PleaseNote:
These size charts are provided as guides only, due to nature of materials used and the requirement for a good fit from both safety and comfort points of view, we highly recomend that you have a fitting at your local dealer prior to purchasing fit critical products.


Men's

Mens Sizes Code Height: Inside Leg: Waist: Chest: Hips: Drysuit Boots
    Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max UK/Euro
Extra Small XS 5'0" 5'3" 24" 26" 28" 30" 30" 32" 32" 34" 5
    152 159 62 66 71 76 76 80 82 87 39/40
Small S 5'2" 5'5" 25" 27" 30" 32" 32" 34" 34" 36" 6
    157 164 64 68 75 80 82 86 86 91 40/41
Small/Medium SM 5'4" 5'7" 26" 28" 31" 34" 34" 36" 35" 37" 7
    162 169 66 70 79 84 86 91 89 94 41/42
Medium M 5'6" 5'9" 27" 29" 33" 35" 36" 38" 37" 39" 8
    167 174 68 72 84 89 92 96 93 98 42/43
Extra Medium XM 5'6" 5'9" 27" 29" 38" 40" 43" 44" 41" 43" 9
    167 174 69 73 96 101 109 113 105 110 43/44
Extra Medium Long XML 5'8" 5'11" 28" 30" 38" 40" 43" 44" 41" 43" 10
    172 179 71 75 96 101 109 113 105 110 44/45
Medium/Large Slim MLS 5'8" 5'11" 28" 30" 33" 35" 36" 38" 37" 39" 9
    172 179 71 75 84 89 92 96 93 98 43/44
Medium/Large ML 5'8" 5'11" 28" 30" 35" 37" 38" 40" 37" 39" 9
    172 179 71 75 88 93 97 102 97 102 43/44
Medium/Large Long MLL 5'10" 6'0" 29" 31" 35" 37" 38" 40" 38" 40" 10
    177 184 73 77 88 93 97 102 97 102 44/45
Large Slim LS 5'10" 6'1" 29" 31" 33" 35" 36" 38" 37" 39" 10
    177 184 73 77 84 89 92 96 93 98 44/45
Large L 5'10" 6'1" 29" 31" 36" 38" 40" 42" 40" 42" 10
    177 184 73 77 92 97 102 107 101 106 44/45
Large Long LL 6'0" 6'2" 30" 32" 36" 38" 40" 42" 40" 42" 10
    182 189 75 79 92 97 102 107 101 106 44/45
Large Plus LP 5'10" 6'1" 29" 31" 39" 41" 44" 46" 43" 45" 10
    177 184 73 77 100 105 114 118 109 114 44/45
Large Extra Plus LXP 5'10" 6'1" 29" 31" 44" 46" 50" 53" 46" 49" 11
    177 184 73 77 112 117 127 134 119 125 45/46
Extra Large XL 6'0" 6'3" 30" 32" 38" 40" 42" 44" 41" 43" 11
    182 189 75 79 96 101 107 113 105 110 45/46
Extra Extra Large XXL 6'2" 6'5" 31" 33" 39" 41" 44" 46" 43" 45" 11
    187 194 77 81 100 105 114 118 109 114 45/46
Extra Extra Extra Large XXXL 6'4" 6'7" 32" 34" 41" 43" 46" 48" 44" 46" 12
    192 199 79 83 104 109 119 125 112 117 46/47

Ladies

Ladies Sizes Code Height: Inside Leg: Waist: Bust: Hips: Drysuit Boots
    Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max UK/Euro
Extra Small XS 5'0" 5'3" 24" 26" 25" 27" 32" 33" 33" 35" 4
    152 159 62 66 63 68 81 85 83 88 38/39
Small S 5'2" 5'5" 25" 27" 26" 28" 33" 35" 34" 36" 4
    157 164 64 68 67 72 84 88 87 92 38/39
Small/Medium SM 5'4" 5'6" 26" 28" 28" 30" 35" 36" 36" 38" 4
    162 169 67 71 71 76 87 92 91 96 38/39
Small Plus SP 5'3" 5'5" 25" 28" 38" 40" 42" 44" 45" 47" 5
    159 166 65 69 96 101 107 111 115 120 39/40
Medium M 5'6" 5'9" 27" 29" 30" 32" 36" 38" 37" 39" 5
    167 174 69 73 76 81 92 96 95 100 39/40
Extra Medium XM 5'6" 5'8" 27" 29" 33" 35" 39" 41" 40" 43" 5
    167 174 69 73 84 89 100 104 103 108 39/40
Extra Medium Plus XMP 5'6" 5'8" 27" 29" 38" 40" 42" 44" 45" 47" 6
    167 174 69 73 96 101 107 111 115 120 40/41
Medium/Large Slim MLS 5'8" 5'10" 28" 30" 30" 32" 36" 38" 37" 39" 6
    172 179 71 75 76 81 92 96 95 100 40/41
Medium Large ML 5'8" 5'10" 28" 30" 31" 33" 38" 39" 39" 41" 6
    172 179 71 75 80 85 96 100 90 104 40/41
Large Slim LS 5'10" 6'0" 29" 30" 30" 32" 36" 38" 37" 39" 7
    177 184 73 77 76 81 92 96 95 100 41/42
Large L 5'10" 6'0" 29" 30" 33" 35" 39" 41" 41" 43" 7
    177 184 73 77 84 89 100 104 103 108 41/42

JUNIOR

Junior Sizes Code Height: Inside Leg: Waist: Chest: Hips:
    Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
Small Medium SM 4'2" 4'4" 20" 22" 20" 22" 21" 23" 25" 27"
    126 133 51 55 50 55 50 55 63 68
Medium M 4'4" 4'6" 21" 23" 22" 24" 23" 25" 26" 28"
    131 138 54 58 54 59 54 59 67 72
Medium Large ML 4'6" 4'8" 22" 24" 24" 26" 24" 26" 28" 30"
    136 143 56 60 58 63 58 63 70 75
Large L 4'8" 4'10" 23" 25" 26" 28" 26" 28" 29" 31"
    141 148 58 62 63 68 63 68 74 79
Extra Large XL 4'10" 5'0" 24" 26" 28" 30" 27" 29" 30" 32"
    146 154 60 64 67 72 67 72 78 83